ЦЕНЫ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИЗЫ
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 320.00 ₽ |
| АК (мазок на онкоцитологию) | 830.00 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 380.00 ₽ |
| Алерген Е5 - перхоть собаки, IgE (immunoCAP) | 1 760.00 ₽ |
| Аллерген c308 - цефуроксим, IgE, ИФА | 3 140.00 ₽ |
| Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 1 380.00 ₽ |
| Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 1 380.00 ₽ |
| Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 1 380.00 ₽ |
| Аллерген f1-яичный белок,IgE(ImmunoCAP) | 1 540.00 ₽ |
| Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) | 1 530.00 ₽ |
| Аллерген f256- орех грецкий,IgE | 1 050.00 ₽ |
| Аллерген f75- яичный желток,IgE (ImmunoCAP) | 1 540.00 ₽ |
| Аллерген f79-глютен,IgE | 1 500.00 ₽ |
| Аллерген g17-гречка заметная,IgE (ImmunoCAP) | 1 540.00 ₽ |
| Аллерген k40 - никель, IgE | 3 720.00 ₽ |
| Аллерген k41 - хром, IgE | 3 720.00 ₽ |
| Аллергическая чувствительность к аллергену i74 Комар обыкновенный (исследование активации базофилов аллергенами методом проточной цитофлуориметрии) | 3 080.00 ₽ |
| Аллергокомпонент i208 - фосфолипаза А2 пчела медоносная rApi m 1, IgE (ImmunoCAP) | 3 080.00 ₽ |
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 1 650.00 ₽ |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 310.00 ₽ |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 590.00 ₽ |
| Альбумин в сыворотке крови | 430.00 ₽ |
| Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 920.00 ₽ |
| Альдостерон | 1 580.00 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 3 870.00 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин | 990.00 ₽ |
| Альфа-2-макроглобулин | 750.00 ₽ |
| Альфа-фетопротеин | 860.00 ₽ |
| Амёбиаз (Антитела класса G к Entamoeba histolytica в сыворотке крови (колич.) | 2 310.00 ₽ |
| Амилаза общая в суточной моче | 410.00 ₽ |
| Амилаза общая в сыворотке | 400.00 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 550.00 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 500.00 ₽ |
| Анализ жирных кислот | 5 610.00 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь | 820.00 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1 600.00 ₽ |
| Анализ кала на цисты простейших | 440.00 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 770.00 ₽ |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1 650.00 ₽ |
| Анализ крови на органические кислоты | 5 150.00 ₽ |
| Анализ крови на стерильность (ЧГМА) | 840.00 ₽ |
| Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) | 6 710.00 ₽ |
| Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | 4 950.00 ₽ |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 6 600.00 ₽ |
| Анализ мочи на органические кислоты | 5 150.00 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 400.00 ₽ |
| Анализ на энтеробиоз | 600.00 ₽ |
| Анализ на энтеробиоз | 500.00 ₽ |
| Андростендион | 1 320.00 ₽ |
| Андрофлор скрин (Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp. /Gardnerella vaginalis/ /Streptococcus Spp. / Staphylococcus Spp. / Ureaplasma (urealyticum + parvum)/ Corynebacterium spp / Candida spp./Mycoplasma Hominis /Mycoplasma genitalium Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp//Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis | 2 920.00 ₽ |
| Антиген HE4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека, human epididymis protein 4) в сыворотке крови | 2 080.00 ₽ |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2 710.00 ₽ |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 3 710.00 ₽ |
| Антиген СА 125 (OV-монитор) (Access 2) | 1 130.00 ₽ |
| Антиген СА 15-3 (BR-монитор) (Access 2) | 1 130.00 ₽ |
| Антиген СА 19-9 (Gl-монитор) (Access 2) | 1 200.00 ₽ |
| Антигена СА 72-4 | 1 850.00 ₽ |
| Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование | 2 510.00 ₽ |
| Антимюллеров гормон (Access 2) | 2 590.00 ₽ |
| Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 5 610.00 ₽ |
| Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках IgG | 1 650.00 ₽ |
| Антистрептолизин О в сыворотке крови | 640.00 ₽ |
| Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 4 100.00 ₽ |
| Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 3 030.00 ₽ |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 830.00 ₽ |
| Антитела к бета-2-гликопротеину | 1 760.00 ₽ |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1 650.00 ₽ |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 1 650.00 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 1 710.00 ₽ |
| Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 2 750.00 ₽ |
| Антитела к двуспиральной ДНК IgG, высокоспецифичный метод | 1 320.00 ₽ |
| Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 1 340.00 ₽ |
| Антитела к десмоглеину-1, IgG | 2 750.00 ₽ |
| Антитела к десмоглеину-3, IgG | 2 750.00 ₽ |
| Антитела к десмосомам кожи, IgG | 2 590.00 ₽ |
| Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр (IgG) с определением авидности | 2 290.00 ₽ |
| Антитела к кардиолипину, IgA | 1 820.00 ₽ |
| Антитела к кардиолипину,IgG и IgM | 2 200.00 ₽ |
| Антитела к коронавирусу (COVID-19) IgG (3 дня) | 660.00 ₽ |
| Антитела к коронавирусу (COVID-19) IgG (срочный) | 1 210.00 ₽ |
| Антитела к коронавирусу (COVID-19) IgM (3 дня) | 660.00 ₽ |
| Антитела к коронавирусу (COVID-19) IgM (срочный) | 1 210.00 ₽ |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 940.00 ₽ |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 990.00 ₽ |
| Антитела к митохондриям (AMA) | 2 860.00 ₽ |
| Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 2 750.00 ₽ |
| Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 2 040.00 ₽ |
| Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 2 530.00 ₽ |
| Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 2 530.00 ₽ |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 880.00 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 960.00 ₽ |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 840.00 ₽ |
| Антитела к тромбоцитам, IgG | 5 610.00 ₽ |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG (АЦЦП) | 2 420.00 ₽ |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 2 120.00 ₽ |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 4 030.00 ₽ |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG | 2 090.00 ₽ |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 1 210.00 ₽ |
| Антитела класса IgG к человеческому герпес-вирусу 6-го типа (ВГЧ-6) (Human Herpes Virus 6, IgG) | 1 100.00 ₽ |
| Антитромбин III | 1 790.00 ₽ |
| Антифосфолипидные антитела IgG | 1 570.00 ₽ |
| Антифосфолипидные антитела IgM | 1 570.00 ₽ |
| Аполипопротеин A 1 | 500.00 ₽ |
| Аполипопротеин B | 380.00 ₽ |
| Аскаридоз (Ig G к антигенам Ascaris Lumbricoides в сыворотке крови) | 1 460.00 ₽ |
| АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 310.00 ₽ |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 580.00 ₽ |
| Баланс андрогенов | 3 910.00 ₽ |
| Белковые фракции в сыворотке (протеинограмма) | 1 050.00 ₽ |
| Белок S-100 | 4 670.00 ₽ |
| Белок общий в моче | 400.00 ₽ |
| Белок общий в сыворотке | 330.00 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в моче | 2 020.00 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 2 160.00 ₽ |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 080.00 ₽ |
| Бета-каротин | 2 860.00 ₽ |
| Бета-хорионический гонадотропин (Access 2) ХГЧ | 960.00 ₽ |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 660.00 ₽ |
| Билирубин общий | 310.00 ₽ |
| Билирубин прямой | 310.00 ₽ |
| Бледная трепонема (Антитела класса G к Treponema pallidum) | 1 050.00 ₽ |
| Бледная трепонема (Антитела класса М к Treponema pallidum) | 1 270.00 ₽ |
| Болезнь Лайма (Ig G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов) | 1 240.00 ₽ |
| Болезнь Лайма (Ig М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов) | 1 240.00 ₽ |
| Большая неврологическая панель | 45 500.00 ₽ |
| Боррелии (Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [ПЦР]) | 880.00 ₽ |
| Вальпроевая кислота | 1 860.00 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита (Ig G к вирусу КЭ) | 970.00 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита (Ig М к вирусу КЭ) | 1 050.00 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 990.00 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 1 050.00 ₽ |
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 990.00 ₽ |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Ig G к ВПГ) Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 820.00 ₽ |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Ig M к ВПГ) Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 820.00 ₽ |
| Витамин B1 | 2 960.00 ₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 350.00 ₽ |
| Витамин B2 (ФАД) | 2 040.00 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 960.00 ₽ |
| Витамин B7 (биотин) | 2 950.00 ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота, фолат) | 1 520.00 ₽ |
| Витамин А (ретинол) | 2 750.00 ₽ |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1 480.00 ₽ |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 750.00 ₽ |
| Витамин Е (токоферол) | 2 750.00 ₽ |
| Витамин К (филлохинон) | 2 750.00 ₽ |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 750.00 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 550.00 ₽ |
| ВПЧ 16 и 18 (колич.) | 830.00 ₽ |
| ВПЧ генотипирование (1200) | 1 320.00 ₽ |
| ВПЧ ДНК количественно | 1 600.00 ₽ |
| Выдача сырых данных полученных по результатам секвенирования/хромосомного микроматричного анализа (30 дней) | 4 000.00 ₽ |
| Выявление HLA I-В27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 2 530.00 ₽ |
| Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата варфарина | 3 520.00 ₽ |
| Гаптоглобин | 860.00 ₽ |
| Гастрин | 1 760.00 ₽ |
| ГГТП (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 530.00 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 5382insC (нарушение структуры белка) | 1 020.00 ₽ |
| Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (28 мутаций) | 14 850.00 ₽ |
| Генетические причины мужского бесплодия | 6 600.00 ₽ |
| Генетический риск развития гипертонии | 6 820.00 ₽ |
| Генетический риск развития тромбофилии | 3 910.00 ₽ |
| Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 11 220.00 ₽ |
| Генетическое обследование на болезнь Гентингтона в гене HTT | 6 490.00 ₽ |
| Генодиагностика при мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера | 10 450.00 ₽ |
| Гепатит В (HBsAg, количественно ) | 2 480.00 ₽ |
| Гепатит В (определение антител количественное) (HBsAg) | 820.00 ₽ |
| Гепатит С (определение антител количественное) (anti-HCV, антитела, ИФА) | 1 080.00 ₽ |
| Гепсидин-25 | 9 750.00 ₽ |
| Гистамин в крови | 3 300.00 ₽ |
| Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы | 3 740.00 ₽ |
| Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники) | 3 960.00 ₽ |
| Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пайпель-биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы)) | 2 420.00 ₽ |
| Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почка, молочная железа, щитовидная железа и другие органы и ткани | 3 080.00 ₽ |
| Гистологическое исследование пункционной биопсии молочной железы | 3 690.00 ₽ |
| Гликозилированный гемоглобин (Гликированный гемоглобин) | 1 060.00 ₽ |
| Глутатион восстановленный | 4 950.00 ₽ |
| Глюкоза в ликворе | 390.00 ₽ |
| Глюкоза в моче | 300.00 ₽ |
| Глюкоза крови | 310.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1 060.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 880.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 970.00 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 2 020.00 ₽ |
| Гомоцистеин в крови | 2 070.00 ₽ |
| Группа крови и резус-фактор | 1 410.00 ₽ |
| Дегидроэпиандростерона сульфат в крови (ДГЭА-сульфат) (Access 2) | 840.00 ₽ |
| Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3 570.00 ₽ |
| Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1 100.00 ₽ |
| Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 9 570.00 ₽ |
| Диагностика хронического эндометрита с помощью иммуногистохимического исследования (пайпель-биопсия эндометрия) | 7 850.00 ₽ |
| Дигидротестостерон в сыворотке крови | 2 090.00 ₽ |
| Дисбактериоз кишечника (кал) | 2 700.00 ₽ |
| Дифенин (Фенитоин, Дифентоин, Гидантоинал, Содантон, Алепсин, Дифенилгидантоин, Дифедан, Эптоин, Гидантал, Фенгидон, Солантоин) | 6 270.00 ₽ |
| Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 4 730.00 ₽ |
| ДНК Mycoplasma genitalium (кач.) | 540.00 ₽ |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 540.00 ₽ |
| ДНК Trichomonas vaginalis (кач.) | 540.00 ₽ |
| ДНК Mycoplasma hominis (колич.) | 600.00 ₽ |
| ДНК Chlamydia trachomatis (кач.) | 700.00 ₽ |
| ДНК Gardnerella vaginalis | 550.00 ₽ |
| ДНК Treponema Pallidum | 620.00 ₽ |
| ДНК вируса гепатита В (кач.) HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 840.00 ₽ |
| ДНК вируса гепатита В. HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 180.00 ₽ |
| ДНК -профилирование 25 аутосомных ДНК маркеров /дополнительный участник, информационный | 5 500.00 ₽ |
| ДНК, Cytomegalovirus [реал-тайм ПЦР] | 470.00 ₽ |
| Дополнительный участник к анализу | 8 500.00 ₽ |
| Доставка биоматериалов по России (2пояс) | 3 000.00 ₽ |
| ДПИД (дезоксипиридинолин в моче) Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2 050.00 ₽ |
| Железо в моче | 930.00 ₽ |
| Железо в сыворотке крови | 400.00 ₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 580.00 ₽ |
| Желчные кислоты (Bile Acids) | 3 520.00 ₽ |
| Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 2 860.00 ₽ |
| Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath | 3 080.00 ₽ |
| Жидкостная цитология. Исследование пунктатов щитовидной железы, технология BD SurePath | 2 480.00 ₽ |
| Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1 820.00 ₽ |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9 900.00 ₽ |
| Иммуноблот антифосфолипидных антител, IgG и IgM | 6 160.00 ₽ |
| Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) (Миозит-специфичные АТ) | 5 060.00 ₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное | 20 350.00 ₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита - выявление плазматических клеток (CD138) | 7 950.00 ₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) (CD56 и CD16, B-клеток (CD20) (CD138) (HLA-DR) | 15 730.00 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | 6 490.00 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 2 антител) | 11 550.00 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 3 антител) | 16 940.00 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 4 антител) | 22 550.00 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 5 антител) | 28 160.00 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 6 антител) | 33 880.00 ₽ |
| Иммунологическое обследование первичное | 13 040.00 ₽ |
| Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | 14 300.00 ₽ |
| Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 | 17 600.00 ₽ |
| Ингибин А (Access 2) | 2 730.00 ₽ |
| Ингибин В | 2 090.00 ₽ |
| Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности) | 1 320.00 ₽ |
| Индекс ROMA (риска развития рака яичников, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) | 2 950.00 ₽ |
| Инсулин (Access 2) | 1 070.00 ₽ |
| Инсулиноподобный фактор роста (соматомедин) ИФР-1 | 2 090.00 ₽ |
| Интегрин бета-3 (бета-субъединица рецептора фибриногена тромбоцитов) (ITGB3). Выявление мутации T1565C (Leu59Pro) | 1 980.00 ₽ |
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 9 020.00 ₽ |
| Исследование кожи, волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 1 150.00 ₽ |
| Исследование суточной экскреции основных литогенных субстанций мочи | 4 460.00 ₽ |
| Йод в моче | 600.00 ₽ |
| Йод в сыворотке | 800.00 ₽ |
| Калий в суточной моче | 290.00 ₽ |
| Калий в сыворотке крови | 410.00 ₽ |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 280.00 ₽ |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке (ионограмма) | 420.00 ₽ |
| Кальпротектин в кале | 3 740.00 ₽ |
| Кальций в сыворотке крови | 450.00 ₽ |
| Кальций ионизированный | 610.00 ₽ |
| Кальцийй в суточной моче | 290.00 ₽ |
| Кальцитонин (Calcitonin) в сыворотке крови | 2 230.00 ₽ |
| Карбамазепин | 3 630.00 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3 190.00 ₽ |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 850.00 ₽ |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 770.00 ₽ |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 800.00 ₽ |
| Коагулограмма №3 | 2 850.00 ₽ |
| Количественное опр-ние фактора Виллебранда в крови (ЧГМА) | 2 420.00 ₽ |
| Комплексная диагностика семейной гиперхолестеринемии (APOB100, LDLR, PCSK9) | 11 220.00 ₽ |
| Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) | 5 010.00 ₽ |
| Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением HER2 статуса опухоли по экспрессии HER2/neu (Онкобелок HER-2/neu) | 8 190.00 ₽ |
| Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности по экспрессии KI-67, а также риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a | 14 300.00 ₽ |
| Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса прогестерона и эстрогена | 13 530.00 ₽ |
| Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное (CD 138, CD 56) | 26 730.00 ₽ |
| Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением хронического эндометрита (фаза пролиферации) | 19 360.00 ₽ |
| Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно(Вируса Эпштейна-Барр/Цитомегаловируса/Вируса герпеса 6 типа) | 1 600.00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4 380.00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 11 220.00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3 870.00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3 850.00 ₽ |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 6 440.00 ₽ |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 6 270.00 ₽ |
| Копрограмма | 960.00 ₽ |
| Копрологическая эластаза | 3 630.00 ₽ |
| Кортизол (Access 2) | 940.00 ₽ |
| Кортизол в слюне (1 порция) | 1 020.00 ₽ |
| Краснуха Rubella Virus (Антитела IgG к вирусу краснухи) (колич.) (Access 2) | 1 050.00 ₽ |
| Краснуха Rubella Virus (Антитела IgM к вирусу краснухи) (колич.) (Access 2) | 1 080.00 ₽ |
| Креатинин в суточной моче | 250.00 ₽ |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 330.00 ₽ |
| КФК (Креатинкиназа общая, Креатинфосфокиназа) | 480.00 ₽ |
| КФК-МВ (креатинфосфокиназа-МВ) | 720.00 ₽ |
| Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 7 320.00 ₽ |
| Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | 2 920.00 ₽ |
| Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша | 2 090.00 ₽ |
| Лактат | 720.00 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 290.00 ₽ |
| Ламотриджин | 4 830.00 ₽ |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 290.00 ₽ |
| Лейкоцитарная формула | 400.00 ₽ |
| Лептин | 1 760.00 ₽ |
| Липаза | 680.00 ₽ |
| Липидный спектр (Липидограмма) | 1 510.00 ₽ |
| Липопротеин (a) | 1 650.00 ₽ |
| Литий в крови | 1 710.00 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (Access 2) | 830.00 ₽ |
| Магний в суточной моче | 290.00 ₽ |
| Магний в сыворотке | 420.00 ₽ |
| Макропролактин | 1 980.00 ₽ |
| Малоновый диальдегид в крови | 3 460.00 ₽ |
| Медь в моче | 1 210.00 ₽ |
| Медь в сыворотке крови | 550.00 ₽ |
| Мелатонин в слюне: ночная порция (02:00-03:00) | 3 030.00 ₽ |
| Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 4 730.00 ₽ |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 3 570.00 ₽ |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 4 070.00 ₽ |
| Микоплазма (Ig G к Mycoplasma hominis) титр | 920.00 ₽ |
| Микоплазма (Ig G к Mycoplasma pneumoniae) | 840.00 ₽ |
| Микоплазма (Ig M к Mycoplasma hominis) | 1 020.00 ₽ |
| Микоплазма (Ig А к Mycoplasma hominis) | 990.00 ₽ |
| Микоплазма (Ig А к Mycoplasma pneumoniae) | 880.00 ₽ |
| Микоплазма (Ig М к Mycoplasma pneumoniae) | 840.00 ₽ |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 1 290.00 ₽ |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (демодекс) | 720.00 ₽ |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 1 200.00 ₽ |
| Миоглобин | 1 090.00 ₽ |
| Миоглобин | 1 600.00 ₽ |
| Молекулярное кариотипирование абортивного материала "Оптима" | 17 000.00 ₽ |
| Молекулярное кариотипирование абортивного материала"Оптима расширенный" | 20 000.00 ₽ |
| Мочевая кислота в суточной моче | 370.00 ₽ |
| Мочевая кислота в сыворотке | 330.00 ₽ |
| Мочевина в суточной моче | 330.00 ₽ |
| Мочевина в сыворотке | 330.00 ₽ |
| МФ (мазок на микрофлору) | 940.00 ₽ |
| МФ (мазок на микрофлорУ) (Cito!) готовность на след.день | 1 650.00 ₽ |
| Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина у мальчиков | 19 500.00 ₽ |
| Мышьяк в моче | 1 710.00 ₽ |
| Мышьяк в сыворотке | 1 710.00 ₽ |
| Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 4 620.00 ₽ |
| Натрий в суточной моче | 290.00 ₽ |
| Натрий в сыворотке крови | 420.00 ₽ |
| Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест (Точность исследования: 97%) | 8 600.00 ₽ |
| Неинвазивное определение пола плода.Стандартный тест. (Точность исследования: 99%) | 13 000.00 ₽ |
| Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 8 600.00 ₽ |
| Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (Natera, США), базовая панель 22q | 44 500.00 ₽ |
| Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (Natera, США), расширенная панель | 54 300.00 ₽ |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 2 600.00 ₽ |
| НИПС Пренатест Т21 - неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 22 500.00 ₽ |
| НИПТ Расширенная панель (13 синдромов) | 44 500.00 ₽ |
| НИПТ Стандартная панель (7 синдромов) | 30 000.00 ₽ |
| Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков) | 3 300.00 ₽ |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 520.00 ₽ |
| Общий тироксин (Т4) (Access 2) | 680.00 ₽ |
| Общий трийодтиронин (Т3) (Access 2) | 840.00 ₽ |
| омега 3 | 5 300.00 ₽ |
| Онкоскрининг шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом | 4 950.00 ₽ |
| Описторхоз (Ig G к антигенам описторхисов в сыворотке крови) | 1 760.00 ₽ |
| Описторхоз (Ig М к антигенам описторхисов в сыворотке крови) | 1 490.00 ₽ |
| Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA (определение авидности антител класса IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейна - Барр) | 1 050.00 ₽ |
| Определение наличия летучих токсических веществ в моче (Этиловый спирт (этанол) Метиловый спирт (метанол) Ацетон) | 2 700.00 ₽ |
| Определение уровня коэнзима Q10 в крови, используемое для оценки баланса этого соединения в организме, а также для контроля за лечением пациентов препаратами коэнзима Q10. | 3 010.00 ₽ |
| Определение фрагментации ДНК сперматозоидов | 9 570.00 ₽ |
| Определение фрагментации ДНК сперматозоидов (ЧГМА) (тест на жизнеспосоюность и дисперсию хроматина сперматозоидов) | 12 650.00 ₽ |
