УЗИ мочеполовой системы
КОД | УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | ЦЕНА (РУБ) |
А04.21.001.001 | ТРУЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 1200 |
17 | УЗИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | 1200 |
18 | КОНТРОЛЬ ОВУЛЯЦИИ (ФОЛЛИКУЛМЕТРИЯ) | 900 |
19 | БИОФИЗИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МАТКИ (ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА 20-22-Й ДЕНЬ ЦИКЛА) | 1750 |
А04.28.002.005 | УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 900 |
А04.28.003 | УЗИ ОРГАНОВ МОШОНКИ | 1000 |
А04.28.001 | УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ | 850 |
20 | УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ(ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ) | 1200 |
23 | УЗИ ЦЕРВИКОМЕТРИЯ | 600 |
22 | УЗИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА | 1700 |
Цены, приведённые на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены. Вы можете уточнить актуальную стоимость по телефону 8(3022)20-90-00